联系人:许先生、林小姐
手 机: 13013803420、18921972228
电 话:13013803420
地 址:江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路88号
Tflex 600系列是一类格外柔软、高压缩的界面缝隙填充垫片,导热率为:3W/mK
产品特征: |
T-flex 600 系列是一类格外柔软、高压缩的界面缝隙填充垫片,导热率为: 3W/mK 。这些显著的特性源自于化合物中的专利氮化硼粉。高导热率和高柔软性赋予其难以置信的低热阻。由于极其柔软, T-flex 600 在低压力作用下,厚度形变可恢复到初始态的 90% 以上。 T-flex 600 具有自粘性,不需要额外的阻碍导热的粘胶涂层。 T-flex 600 是电绝缘的,可以在 -45 ℃ 到 200 ℃ 范围稳定工作,具有 UL94HB 的防火等级。 |
产品应用: |
底盘或框架的冷却器件; 高速大容量存储驱动; RDRAM 记忆模块; 导热管热解决方案; 汽车发动机控制单元; 通信硬件设备。 |
产品详情: |
. | T-flex 620 | T-flex 640 | T-flex 660 | T-flex 680 | T-flex 6100 | 测试方法 |
结构 & 成份 | 加强型氮化硼填充硅橡胶 | 氮化硼填充硅橡胶 | 氮化硼填充硅橡胶 | 氮化硼填充硅橡胶 | 氮化硼填充硅橡胶 | . |
颜色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 蓝紫色 | 目测 |
厚度 | 0.020" | 0.040" | 0.060" | 0.080" | 0.100" | . |
厚度公差 | ±0.003" | ±0.004" | ±0.006" | ±0.008" | ±0.010" | . |
密度 | 1.38 g /cc | 1.34 g /cc | 1.34 g /cc | 1.34 g /cc | 1.34 g /cc | 氦气比重瓶 |
硬度 | 40 Shore OO | 25 Shore OO | 25 Shore OO | 25 Shore OO | 25 Shore OO | ASTM D2240 |
抗张强度 | N/A | 15 psi | 15 psi | 15 psi | 15 psi | ASTM D412 |
延展率 % | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 | ASTM D412 |
溢气 TML | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | ASTM E595 |
溢气 CVCM | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ASTM E595 |
UL防火等级 | 94 HB | 94 HB | 94 HB | 94 HB | 94 HB | E180840 |
使用温度范围 | -45°C to 200°C | -45°C to 200°C | -45°C to 200°C | -45°C to 200°C | -45°C to 200°C | ASTM D5470 |
热传导率 | 3 W/mK | 3 W/mK | 3 W/mK | 3 W/mK | 3 W/mK | |
热阻 |
|
|
|
|
| ASTM D5470 |
热膨胀系数58°C -103°C | 600 ppm/C | 430 ppm/C | 430 ppm/C | 430 ppm/C | 430 ppm/C | IPC-TM-650 |
击穿电压 | 3,000 Volts AC | >5,000 Volts AC | >5,000 Volts AC | >5,000 Volts AC | >5,000 Volts AC | ASTM D149 |
体积电阻率 | 2 x 10 13 ohm-cm | 2 x 10 13 ohm-cm | 2 x 10 13 ohm-cm | 2 x 10 13 ohm-cm | 2 x 10 13 ohm-cm | ASTM D257 |
介电常数 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | ASTM D150 |
版权所有 © 苏州捷英利电子有限公司 备案号:苏ICP备2024090940号-1
技术支持:众云商网络公司